Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | 1200790214 |
LIXINC Part # | 1200790214 |
Pabrikan | Woodhead - Molex |
Kategori | rakitan kabel › perakitan kabel melingkar |
Keterangan | MIC 3P FP ULOCK 5M 90D 22/3PVC |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | 1200790214 Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Nov 01 - Nov 05 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
Nomor Bagian: | 1200790214 |
Merek: | Woodhead - Molex |
Lingkaran kehidupan: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategori: | rakitan kabel |
Subkategori: | perakitan kabel melingkar |
Pabrikan: | Woodhead - Molex |
seri: | * |
kemasan: | Bulk |
status bagian: | Active |
jenis konektor 1: | - |
jenis kelamin konektor pertama: | - |
Nomor posisi konektor ke-1: | - |
Nomor konektor ke-1 dari posisi yang dimuat: | - |
Ukuran shell konektor 1 - insert: | - |
orientasi konektor 1: | - |
Jenis pemasangan konektor ke-1: | - |
tipe konektor ke-2: | - |
jenis kelamin konektor ke-2: | - |
nomor posisi konektor ke-2: | - |
nomor konektor ke-2 dari posisi yang dimuat: | - |
Ukuran cangkang konektor ke-2 - masukkan: | - |
orientasi konektor ke-2: | - |
Jenis pemasangan konektor ke-2: | - |
panjang: | - |
konfigurasi perakitan: | - |
jenis kabel: | - |
bahan kabel: | - |
warna: | - |
melindungi: | - |
perlindungan jalan masuk: | - |
penggunaan: | - |
1200720296 | MIC 3P M/MP 6FT. #22AWG SHLD P | 910 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1300610146 | MC 4P M/MP 1M STR 14/4 PVC SS8 | 881 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
600005785 | RKT 4-637/3M | 856 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
600005514 | RKT 8-727/2M | 910 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1300280394 | MIC 5P M/MFE 6M 90/ST DEV-NET | 844 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1300060958 | MC 4P FP 10M 18/4 IEC 90D N-M | 842 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1300070006 | MC 6P FP 20' 90D 16/6 PVC SS | 950 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
21348400484075 | CBL MALE TO WIRE LEAD 4POS 24.6' | 851 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1696581 | CBL FMALE RA TO MALE 3POS 3.28' | 871 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1300080339 | MC 9P FP 40' 16/9 PVC | 989 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
900001621 | 0935 613 301/21M | 987 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1824570150 | CBL FMALE TO MALE 4POS 4.92' | 880 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1300101348 | MC 6P MFE 30' 16/6 PVC N-M | 967 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10939 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $35.54500 | $35.545 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.