Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | 81506 |
LIXINC Part # | 81506 |
Pabrikan | Xcelite |
Kategori | peralatan › aksesoris |
Keterangan | EXTEN 1DR 16 |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | 81506 Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Oct 31 - Nov 04 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
7312-12 | RECTANGULAR FLARED END FITTING S | 833 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
122208 | SPARE CHAIN 1.1/2-8" | 944 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
C4460 | MINI-REGULARTOR G30 | 944 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
02483 | POWER CORD ASSEMBLY KIT (690 VAC | 955 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
FL6007-WS5 GB | 3M PELTOR GROUND MECHANI | 925 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
JG3A-BLL-EC-50 | 3CC AIR BARREL END CAP 50PCS | 850 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
06-0116-00QR | REPLACEMENT PIVOT COVER PLATE KI | 922 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
278615 | ALUMINIUM BENDING FORMER 15 MM | 822 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
69-158G | SFT FACE TIP 1-1/2 DIA BLK | 965 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
00966 | CORD-PATCH | 851 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
AD-5000-TINEL-HAND-TOOL | GMBH THERMOFIT CV- | 878 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
16351 | PPS LINERS - LARGE SIZE. LINERS | 859 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
529-04-50 | 3M ADAPTER 529-04-50, 110-12 | 971 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10882 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $88.98000 | $88.98 |
5 | $84.70000 | $423.5 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.