Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | 1.92/60 |
LIXINC Part # | 1.92/60 |
Pabrikan | GEDORE Tools, Inc. |
Kategori | peralatan › aksesoris |
Keterangan | LEG 145 MM |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | 1.92/60 Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Oct 31 - Nov 04 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
520-02 | 520-02 1/2" SIC IMPREGNATED WHEE | 849 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
7899-100 | LENS COVER ACCESSORY | 955 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
JG125TCP-100 | NEEDLE TIP CAP TAPER TIP 100PCS | 805 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
01533 | ROLLER KIT, 2" IMC SQUEEZE | 981 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
CDTA6N | 1/4" DRIVE,2" EXTENSION | 875 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
M-967 | VERSAFLO GOLD COATED TINTED OVER | 986 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
03642 | CAM LEVER ASSEMBLY KIT | 839 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
KB 3090-5 | IMPACT EXTENSION 3/8" 125 MM | 938 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1372.0 | REPLACEMENT BLADE | 897 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
2031DD | CUT EXHST&TALPIP | 822 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1-691157-4 | BLADE, SHEAR | 949 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
856695-7 | STRIP BLADE KIT 24-22AWG | 968 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
3-455889-8 | DEPRESSOR SHEAR | 931 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10895 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $108.23000 | $108.23 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.