Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | 302975 |
LIXINC Part # | 302975 |
Pabrikan | Xcelite |
Kategori | peralatan › aksesoris |
Keterangan | REPL STONE 3PC |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | 302975 Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Nov 01 - Nov 05 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
289784 | BEAR&WSH | 921 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
03129 | DECAL-ANGLE | 870 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
33211 | ONE SLV METAL 13MM 1/2X20KYLESS | 898 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
E 9 E-5 | SPARE HANDLE ASH 800 MM | 882 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
E-8601 1.1/8 | SPARE HANDLE HICKORY 350 MM | 922 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
BT-64 | VERSAFLO HEAVY DUTY TIGHT FITTIN | 972 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
JCM6279 | CHK PB 33 CHUCK & K32 KEY | 852 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
01444 | OVERLAY (UT4) | 990 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
684733-1 | BLADE, SHEAR, UPPER | 899 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
CIMSA1N | ADAPTER INCREASING IMPACT,1/2" T | 871 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
30346 | 16N SERVICE KIT | 913 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
JG5A-G | 5CC WHITE PE STANDARD AIR STOPPE | 927 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
JCM13701P20 | K32 CHUCK KEY | 943 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10894 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $13.43000 | $13.43 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.