Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | AU19Q11NG |
LIXINC Part # | AU19Q11NG |
Pabrikan | 3M |
Kategori | peralatan › aksesoris |
Keterangan | AU SERIES FILTER CARTRIDGE |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | AU19Q11NG Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Nov 01 - Nov 05 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
2161927-1 | BLADE, SLUG | 956 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
FR08 | 3M PELTOR LITE-COM PRO I | 992 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1990 KR-7 | UNIVERSAL EXTENSION 1/2" 180 MM | 951 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
025-02070-120V | 120V AC CHARGER ASS'Y FOR ALL HI | 912 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
8799-60 | RING END FITTING 28 Z 60 MM | 924 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
02458 | TUBE EXTENSION, TOP WELDMENT (SV | 990 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1-804627-5 | BLADE,SHEAR,UPPER | 936 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
MM720 | MULTI FLEX (1 MULTI FLEX, 4 SPIR | 839 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
CAT-3-1213077-5 | CAT TOOLING | 873 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
2-844765-3 | BLADE, STRIPPING | 956 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
03703 | DECAL, SPECIFICATION | 1000 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
KB 3270 | SAFETY RING D 36 MM | 806 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
2918 | MOTOR | 879 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10960 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $49.68133 | $49.68133 |
15 | $49.68133 | $745.21995 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.