Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | CSD46V |
LIXINC Part # | CSD46V |
Pabrikan | Xcelite |
Kategori | peralatan › driver sekrup dan mur |
Keterangan | SCREWDRIVER,1/4"X6",SLOTTED,CARD |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | CSD46V Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Oct 31 - Nov 04 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
Nomor Bagian: | CSD46V |
Merek: | Xcelite |
Lingkaran kehidupan: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategori: | peralatan |
Subkategori: | driver sekrup dan mur |
Pabrikan: | Xcelite |
seri: | - |
kemasan: | Bulk |
status bagian: | Obsolete |
jenis alat: | Screwdriver |
jenis ujung: | Slotted |
ukuran: | 1/4" |
panjang - bilah: | 6.00" (152.4mm) |
panjang - keseluruhan: | - |
fitur: | - |
9041950000 | SCREWDRIVER SLOTTED 1.6X10MM | 873 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
29138 | SCREWDRIVER TORX T10 | 919 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
66-605 | SCRDR STD OFFSET 5/16 | 912 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
9042220000 | SCREWDRIVER TORX T25 | 997 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
9042020000 | SCREWDRIVER SLOTTED 0.8X4MM | 940 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
CND1V | NUTDRIVER,3/16",HOLLOW SHAFT,CUS | 1000 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
2950 | SCREWDRIVER PHILLIPS #0 | 840 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
13803 | SCREWDRIVER SLOTTED 5MM | 871 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
82783 | SCRDR MAG HLDR | 949 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
82742 | SCRDR DUAL MAT T-40 TAMP 9/32X6 | 808 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
66-265 | SCRDR CAB RND 3/16 | 806 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
92125 | SCREWDRIVER XENO W/CUSHION GRP # | 870 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
13846 | NUT DRIVER HEX SOCKET 11/32" | 807 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10918 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.