Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | RC0402JR-077K5L |
LIXINC Part # | RC0402JR-077K5L |
Pabrikan | Yageo |
Kategori | resistor › chip resistor-mount permukaan |
Keterangan | RES SMD 7.5K OHM 5% 1/16W 0402 |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | RC0402JR-077K5L Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Nov 01 - Nov 05 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
Nomor Bagian: | RC0402JR-077K5L |
Merek: | Yageo |
Lingkaran kehidupan: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategori: | resistor |
Subkategori: | chip resistor-mount permukaan |
Pabrikan: | Yageo |
seri: | RC_L |
kemasan: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
status bagian: | Active |
perlawanan: | 7.5 kOhms |
toleransi: | ±5% |
daya (watt): | 0.063W, 1/16W |
komposisi: | Thick Film |
fitur: | Moisture Resistant |
koefisien suhu: | ±100ppm/°C |
Suhu Operasional: | -55°C ~ 155°C |
paket / kasus: | 0402 (1005 Metric) |
paket perangkat pemasok: | 0402 |
peringkat: | - |
ukuran / dimensi: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
tinggi - duduk (maks): | 0.016" (0.40mm) |
jumlah penghentian: | 2 |
tingkat kegagalan: | - |
RN73R2BTTD1652F50 | RES 16.5K OHM 1% 1/4W 1206 | 964 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
RG1608N-59R0-W-T1 | RES SMD 59 OHM 0.05% 1/10W 0603 | 906 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
RMCF0402FT8R45 | RES 8.45 OHM 1% 1/16W 0402 | 20903 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
SG73P2ATTD1693F | RES 169K OHM 1% 1/4W 0805 | 961 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
CRCW04024R75FKEDHP | RES SMD 4.75 OHM 1% 1/5W 0402 | 845 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
AA2512FK-0768KL | RES SMD 68K OHM 1% 1W 2512 | 971 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
LTR18EZPJ390 | RES SMD 39 OHM 3/4W 1206 WIDE | 861 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
RMCF2512FT90K9 | RES 90.9K OHM 1% 1W 2512 | 867 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
AC0201FR-07681KL | RES SMD 681K OHM 1% 1/20W 0201 | 943 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
ERJ-U3RD4872V | RES 48.7K OHM 0.5% 1/10W 0603 SM | 959 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
SM2615FT10R0 | RES 10 OHM 1% 1W 2615 | 988 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
RN73H2ETTD65R7F50 | RES 65.7 OHM 1% 1/4W 1210 | 954 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
MCS04020D5601BE100 | RES SMD 5.6K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 917 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 231982 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.10000 | $0.1 |
10000 | $0.00139 | $13.9 |
30000 | $0.00122 | $36.6 |
50000 | $0.00112 | $56 |
100000 | $0.00109 | $109 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.