Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | MCW0406MD2002BP100 |
LIXINC Part # | MCW0406MD2002BP100 |
Pabrikan | Vishay / Beyschlag |
Kategori | resistor › chip resistor-mount permukaan |
Keterangan | RES SMD 20K OHM 1/4W 0604 WIDE |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | MCW0406MD2002BP100 Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Nov 01 - Nov 05 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
Nomor Bagian: | MCW0406MD2002BP100 |
Merek: | Vishay / Beyschlag |
Lingkaran kehidupan: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategori: | resistor |
Subkategori: | chip resistor-mount permukaan |
Pabrikan: | Vishay / Beyschlag |
seri: | MCW AT - Precision |
kemasan: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
status bagian: | Active |
perlawanan: | 20 kOhms |
toleransi: | ±0.1% |
daya (watt): | 0.25W, 1/4W |
komposisi: | Thin Film |
fitur: | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
koefisien suhu: | ±25ppm/°C |
Suhu Operasional: | -55°C ~ 155°C |
paket / kasus: | Wide 0604 (1610 Metric), 0406 |
paket perangkat pemasok: | 0406 |
peringkat: | AEC-Q200 |
ukuran / dimensi: | 0.039" L x 0.063" W (1.00mm x 1.60mm) |
tinggi - duduk (maks): | 0.014" (0.35mm) |
jumlah penghentian: | 2 |
tingkat kegagalan: | - |
RN73H1ETTP74R1B50 | RES 74.1 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 962 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
CRCW121042K2FKEAHP | RES SMD 42.2K OHM 1% 3/4W 1210 | 968 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
CRCW04022M87FKTD | RES SMD 2.87M OHM 1% 1/16W 0402 | 858 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
RN73R2BTTD9310A05 | RES 931 OHM 0.05% 1/4W 1206 | 801 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
RLP73K2AR68JTD | RES 0.68 OHM 5% 1/4W 0805 | 5815 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
RC0402F2553CS | RES 255K OHM 1% 1/32W 01005 | 837 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
RNCF0402DKE9K53 | RES 9.53K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 890 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
RN73R2BTTD2800F10 | RES 280 OHM 1% 1/4W 1206 | 923 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
MMU01020C6201FB300 | RES 6.2K OHM 1% 0.3W MELF 0102 | 11349 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
RN73R1ETTP4752B25 | RES 47.5K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 938 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
CRCW0201240RFNED | RES SMD 240 OHM 1% 1/20W 0201 | 7551 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
RT0805DRE079R09L | RES SMD 9.09 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 937 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
RN73R2ATTD3613D50 | RES 361K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 814 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10889 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.19250 | $0.1925 |
1000 | $0.19250 | $192.5 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.