Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | MST5960C |
LIXINC Part # | MST5960C |
Pabrikan | Sanyo Semiconductor/ON Semiconductor |
Kategori | optoelektronik › modul tampilan - karakter yang dipimpin dan numerik |
Keterangan | DISPLAY 7SEG 0.52" TRP RED 30DIP |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | MST5960C Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Nov 01 - Nov 05 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
Nomor Bagian: | MST5960C |
Merek: | Sanyo Semiconductor/ON Semiconductor |
Lingkaran kehidupan: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategori: | optoelektronik |
Subkategori: | modul tampilan - karakter yang dipimpin dan numerik |
Pabrikan: | Sanyo Semiconductor/ON Semiconductor |
seri: | - |
kemasan: | Bulk |
status bagian: | Obsolete |
format tampilan: | - |
jumlah karakter: | 3 |
ukuran / dimensi: | 0.697" H x 1.496" W x 0.276" D (17.70mm x 38.00mm x 7.00mm) |
ukuran digit/alfa: | 0.52" (13.21mm) |
tipe tampilan: | 7-Segment |
pin umum: | Common Cathode |
warna: | Red |
tegangan - maju (vf) (ketik): | 2V |
saat ini - tes: | 20mA |
peringkat millicandela: | 2.2mcd |
panjang gelombang - puncak: | 635nm |
disipasi daya (maks): | 70mW |
paket / kasus: | 30-DIP (0.600", 15.24mm) |
LTS-3401JF | DISP 7SEG 0.8" SGL ORG-YLW 18DIP | 813 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
MAN5360 | DISPLAY 7SEG 0.51" SGL YLW 10DIP | 839 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
LTD-5260JD | DISPLAY 7SEG 0.52" DBL RED 18DIP | 992 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
HDSP-7804 | DISPLAY 7SEG 0.3" SGL GRN 10DIP | 868 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
DC03-11GWA | DISPLAY 7SEG 0.3" DBL GRN 10DIP | 855 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
LTC-4727Y | DISP 7SEG 0.39" QUAD YLW 16DIP | 988 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
MAN5350 | DISPLAY 7SEG 0.51" SGL YLW 10DIP | 849 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
LTC-5653HR-05T | LED DISPLAY | 961 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
LTS-6760JD | DISPLAY 7SEG 0.56" SGL RED 10DIP | 869 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
LDT-N513RI | DISPLAY 7SEG 0.56" TRP YLW 12DIP | 819 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
LDS-C8012RI | DISPLAY 7SEG 0.8" SGL GRN 16DIP | 905 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
LDD-C302NI | DISPLAY 7SEG 0.3" DBL GRN 16DIP | 816 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
LTS-4822STB-P | DISPLAY 1DGT BLUE 0.39" CA SMD | 966 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10943 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.