Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | 80600D |
LIXINC Part # | 80600D |
Pabrikan | Xcelite |
Kategori | peralatan › aksesoris |
Keterangan | UNV JNT 1/2DR |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | 80600D Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Oct 31 - Nov 04 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
630048-GC | GAGE PIN ASSEMBLY | 998 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
7306N | ARBOR 2MT X 1JT A0201 | 829 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
16199 | 3M(TM) PPS(TM) STANDARD/LARGE LI | 931 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
81506 | EXTEN 1DR 16 | 895 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
7312-12 | RECTANGULAR FLARED END FITTING S | 830 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
122208 | SPARE CHAIN 1.1/2-8" | 931 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
C4460 | MINI-REGULARTOR G30 | 967 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
02483 | POWER CORD ASSEMBLY KIT (690 VAC | 804 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
FL6007-WS5 GB | 3M PELTOR GROUND MECHANI | 949 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
JG3A-BLL-EC-50 | 3CC AIR BARREL END CAP 50PCS | 947 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
06-0116-00QR | REPLACEMENT PIVOT COVER PLATE KI | 986 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
278615 | ALUMINIUM BENDING FORMER 15 MM | 802 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
69-158G | SFT FACE TIP 1-1/2 DIA BLK | 999 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10963 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $26.05000 | $26.05 |
10 | $26.05000 | $260.5 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.