Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | 2193 U-3 K |
LIXINC Part # | 2193 U-3 K |
Pabrikan | GEDORE Tools, Inc. |
Kategori | peralatan › aksesoris |
Keterangan | RATCHET HEAD ONLY 1" |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | 2193 U-3 K Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Oct 31 - Nov 04 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
AU10L11NN | AU SERIES FILTER CARTRIDGE 90 MI | 883 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
318900-2 | CONTROL BOX ASSY | 929 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
CHD-14THR-10 | THREADED SEAL FOR CARTRIDGES | 903 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
30209 | 8 1/2N BALL BEARING CHUCK & K30 | 982 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
JG30A-G | 30/50CC WHITE PE STANDARD AIR ST | 969 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
854589-1 | WIRE GUIDE | 801 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
104/C-200-TE | QUICK-RELEASE PULLING LEG 200 MM | 817 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
B1408 | GUIDE,PART,W/SCREW,155 | 934 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
E 248 H-30-35 | SPARE HANDLE HICKORY 300 MM | 898 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
5097 | 11N SLEEVE REPAIR PART | 877 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
E-8601 2 | SPARE HANDLE HICKORY 380 MM | 951 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
106/A-100-B | PULLING LEG ALL STEEL LEG BRAKE | 916 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
7212SP11 | DRAW STUD, KO SPEED (POP) | 966 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10910 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $253.90000 | $253.9 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.