Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | E 248 H-30-35 |
LIXINC Part # | E 248 H-30-35 |
Pabrikan | GEDORE Tools, Inc. |
Kategori | peralatan › aksesoris |
Keterangan | SPARE HANDLE HICKORY 300 MM |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | E 248 H-30-35 Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Oct 31 - Nov 04 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
5097 | 11N SLEEVE REPAIR PART | 975 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
E-8601 2 | SPARE HANDLE HICKORY 380 MM | 821 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
106/A-100-B | PULLING LEG ALL STEEL LEG BRAKE | 805 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
7212SP11 | DRAW STUD, KO SPEED (POP) | 813 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
E-175 A 1 | ROLLER 1" | 886 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1307795 | KOMAX-136 SEAL POSITIONING MOD | 900 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
35-0099-14 | 3M ADFLO PAPR BELT 35-00 | 830 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
AU09Z11NG120 | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 887 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
AU19Q11NN | AU SERIES FILTER CARTRIDGE 100 M | 936 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
GWGMTKF-3 | FOAM TS17P000009.019 FOR DR 3 OF | 976 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
AU20W11FB | AU SERIES FILTER CARTRIDGE 160 M | 837 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1752944-2 | BLADE, SECONDARY TRIM | 939 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1.92/60 | LEG 145 MM | 942 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10890 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $9.52000 | $9.52 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.