Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | AU19Q11NN |
LIXINC Part # | AU19Q11NN |
Pabrikan | 3M |
Kategori | peralatan › aksesoris |
Keterangan | AU SERIES FILTER CARTRIDGE 100 M |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | AU19Q11NN Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Oct 31 - Nov 04 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
GWGMTKF-3 | FOAM TS17P000009.019 FOR DR 3 OF | 905 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
AU20W11FB | AU SERIES FILTER CARTRIDGE 160 M | 876 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1752944-2 | BLADE, SECONDARY TRIM | 973 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1.92/60 | LEG 145 MM | 878 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
520-02 | 520-02 1/2" SIC IMPREGNATED WHEE | 941 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
7899-100 | LENS COVER ACCESSORY | 925 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
JG125TCP-100 | NEEDLE TIP CAP TAPER TIP 100PCS | 878 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
01533 | ROLLER KIT, 2" IMC SQUEEZE | 804 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
CDTA6N | 1/4" DRIVE,2" EXTENSION | 874 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
M-967 | VERSAFLO GOLD COATED TINTED OVER | 874 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
03642 | CAM LEVER ASSEMBLY KIT | 831 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
KB 3090-5 | IMPACT EXTENSION 3/8" 125 MM | 900 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1372.0 | REPLACEMENT BLADE | 909 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10823 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $48.14133 | $48.14133 |
15 | $48.14133 | $722.11995 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.