Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | AU09E12NG |
LIXINC Part # | AU09E12NG |
Pabrikan | 3M |
Kategori | peralatan › aksesoris |
Keterangan | AU SERIES FILTER CARTRIDGE 40 MI |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | AU09E12NG Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Nov 01 - Nov 05 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
E-100 A 1.1/2 | ADJUSTER SCREW 1.1/2" | 975 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
2 AR 1 | EXTENSION TUBE 2 A 32-41 610 MM | 816 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
302975 | REPL STONE 3PC | 833 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
289784 | BEAR&WSH | 992 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
03129 | DECAL-ANGLE | 834 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
33211 | ONE SLV METAL 13MM 1/2X20KYLESS | 945 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
E 9 E-5 | SPARE HANDLE ASH 800 MM | 834 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
E-8601 1.1/8 | SPARE HANDLE HICKORY 350 MM | 819 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
BT-64 | VERSAFLO HEAVY DUTY TIGHT FITTIN | 876 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
JCM6279 | CHK PB 33 CHUCK & K32 KEY | 902 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
01444 | OVERLAY (UT4) | 882 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
684733-1 | BLADE, SHEAR, UPPER | 864 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
CIMSA1N | ADAPTER INCREASING IMPACT,1/2" T | 860 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10975 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $32.29100 | $32.291 |
30 | $29.63933 | $889.1799 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.