Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | E 247-35 |
LIXINC Part # | E 247-35 |
Pabrikan | GEDORE Tools, Inc. |
Kategori | peralatan › aksesoris |
Keterangan | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | E 247-35 Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Nov 01 - Nov 05 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 909 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
MB312 | SORBENT SPILL MANAGEMENT | 921 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
AU19Q11NG | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 821 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
2161927-1 | BLADE, SLUG | 821 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
FR08 | 3M PELTOR LITE-COM PRO I | 834 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1990 KR-7 | UNIVERSAL EXTENSION 1/2" 180 MM | 901 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
025-02070-120V | 120V AC CHARGER ASS'Y FOR ALL HI | 983 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
8799-60 | RING END FITTING 28 Z 60 MM | 836 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
02458 | TUBE EXTENSION, TOP WELDMENT (SV | 991 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1-804627-5 | BLADE,SHEAR,UPPER | 947 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
MM720 | MULTI FLEX (1 MULTI FLEX, 4 SPIR | 932 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
CAT-3-1213077-5 | CAT TOOLING | 890 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
2-844765-3 | BLADE, STRIPPING | 930 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10947 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $7.38000 | $7.38 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.