Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | 63838 |
LIXINC Part # | 63838 |
Pabrikan | Xcelite |
Kategori | peralatan › aksesoris |
Keterangan | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | 63838 Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Nov 01 - Nov 05 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 847 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 890 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 993 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
MB312 | SORBENT SPILL MANAGEMENT | 881 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
AU19Q11NG | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 840 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
2161927-1 | BLADE, SLUG | 938 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
FR08 | 3M PELTOR LITE-COM PRO I | 956 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1990 KR-7 | UNIVERSAL EXTENSION 1/2" 180 MM | 951 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
025-02070-120V | 120V AC CHARGER ASS'Y FOR ALL HI | 812 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
8799-60 | RING END FITTING 28 Z 60 MM | 926 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
02458 | TUBE EXTENSION, TOP WELDMENT (SV | 947 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1-804627-5 | BLADE,SHEAR,UPPER | 855 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
MM720 | MULTI FLEX (1 MULTI FLEX, 4 SPIR | 926 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10876 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $15.57000 | $15.57 |
10 | $14.83000 | $148.3 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.