Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | 83101D |
LIXINC Part # | 83101D |
Pabrikan | Xcelite |
Kategori | peralatan › aksesoris |
Keterangan | SKT RAIL SLID 3/8DR |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | 83101D Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Nov 01 - Nov 05 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
63838 | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT | 824 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 933 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 854 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 927 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
MB312 | SORBENT SPILL MANAGEMENT | 997 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
AU19Q11NG | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 856 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
2161927-1 | BLADE, SLUG | 860 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
FR08 | 3M PELTOR LITE-COM PRO I | 897 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1990 KR-7 | UNIVERSAL EXTENSION 1/2" 180 MM | 863 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
025-02070-120V | 120V AC CHARGER ASS'Y FOR ALL HI | 978 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
8799-60 | RING END FITTING 28 Z 60 MM | 804 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
02458 | TUBE EXTENSION, TOP WELDMENT (SV | 894 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1-804627-5 | BLADE,SHEAR,UPPER | 833 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10911 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $17.94000 | $17.94 |
10 | $17.08000 | $170.8 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.