Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | E 225-60 |
LIXINC Part # | E 225-60 |
Pabrikan | GEDORE Tools, Inc. |
Kategori | peralatan › aksesoris |
Keterangan | NYLON SPARE HEAD D 60 MM |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | E 225-60 Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Nov 01 - Nov 05 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
462548-3 | SHEAR HOLDER FRONT | 805 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
679083-1 | JAW SERRATED FEED | 963 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
A2WFCP@ | TWEEZER TIPS CARBON PEEK,ESD,2WF | 930 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
NT19T030S0NG | NT-T SERIES FILTER CARTRIDGE 3 M | 813 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1-91362-0 | SOLDER GAUGE (.005 THK) | 952 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
7GPK1AU09V | CTG-KLEAN SYSTEM AU SERIES 140 M | 803 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1-844765-2 | BLADE, STRIPPING | 877 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
83101D | SKT RAIL SLID 3/8DR | 812 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
63838 | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT | 897 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 869 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 840 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 857 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
MB312 | SORBENT SPILL MANAGEMENT | 820 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10949 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $22.62000 | $22.62 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.