Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | 7GPK1AU09V |
LIXINC Part # | 7GPK1AU09V |
Pabrikan | 3M |
Kategori | peralatan › aksesoris |
Keterangan | CTG-KLEAN SYSTEM AU SERIES 140 M |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | 7GPK1AU09V Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Nov 01 - Nov 05 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
1-844765-2 | BLADE, STRIPPING | 806 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
83101D | SKT RAIL SLID 3/8DR | 887 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
63838 | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT | 866 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 806 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 867 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 836 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
MB312 | SORBENT SPILL MANAGEMENT | 940 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
AU19Q11NG | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 817 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
2161927-1 | BLADE, SLUG | 833 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
FR08 | 3M PELTOR LITE-COM PRO I | 836 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1990 KR-7 | UNIVERSAL EXTENSION 1/2" 180 MM | 976 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
025-02070-120V | 120V AC CHARGER ASS'Y FOR ALL HI | 868 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
8799-60 | RING END FITTING 28 Z 60 MM | 857 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10898 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $225.95667 | $225.95667 |
6 | $207.40000 | $1244.4 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.