Hanya untuk referensi
Nomor Bagian | 80548N |
LIXINC Part # | 80548N |
Pabrikan | Xcelite |
Kategori | peralatan › aksesoris |
Keterangan | 3/8DR IMP UNIV JOINT |
Lingkaran kehidupan | Aktif |
RoHS | Tidak ada Informasi RoHS |
Model EDA/CAD | 80548N Jejak dan Simbol PCB |
Gudang | AS, Eropa, Cina, Hong Kong SAR |
Perkiraan pengiriman | Nov 01 - Nov 05 2024(Pilih Pengiriman Cepat) |
Jaminan | Hingga 1 tahun [Garansi Terbatas]* |
Pembayaran | |
Pengiriman |
276003 | PRESSURE ROLLER | 974 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
E 225-60 | NYLON SPARE HEAD D 60 MM | 875 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
462548-3 | SHEAR HOLDER FRONT | 879 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
679083-1 | JAW SERRATED FEED | 991 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
A2WFCP@ | TWEEZER TIPS CARBON PEEK,ESD,2WF | 873 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
NT19T030S0NG | NT-T SERIES FILTER CARTRIDGE 3 M | 960 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1-91362-0 | SOLDER GAUGE (.005 THK) | 993 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
7GPK1AU09V | CTG-KLEAN SYSTEM AU SERIES 140 M | 925 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
1-844765-2 | BLADE, STRIPPING | 844 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
83101D | SKT RAIL SLID 3/8DR | 922 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
63838 | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT | 862 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 806 Lebih lanjut tentang Pesanan |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 919 Lebih lanjut tentang Pesanan |
Persediaan | 10902 - Lebih lanjut tentang Pesanan |
---|---|
Batas Kutipan | Tidak ada batas |
Waktu Pimpin | Untuk di konfirmasi |
Minimum | 1 |
Tips Hangat: Silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $22.53000 | $22.53 |
24 | $21.44000 | $514.56 |
Lixinc akan menawarkan harga paling kompetitif untuk Anda, silakan lihat kutipannya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.